Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.56 | 17.68 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Милана ЕФРЕМЕНКО АНО ЦФКЛО "Династия" | 38.35 | 16.49 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
3 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 35.11 | 15.03 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Милана ХОЛОД АНО ЦФКЛО "Династия" | 33.26 | 13.01 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.69 | 13.65 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
6 | Елизавета ВЛАСОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 31.52 | 13.03 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
7 | Алёна КОЛЕСНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.11 | 13.07 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Алиса СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 25.74 | 8.52 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15