Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК Северное сияние | 37.05 | 15.64 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
2 | Анастасия ЕГОРОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 36.41 | 16.30 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | София СОКОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.29 | 15.36 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Варвара ЗОЛОТАРЁВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 35.17 | 13.59 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
5 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.81 | 13.94 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ ВСШОР | 33.90 | 14.29 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦФКЛО "Династия" | 33.62 | 13.73 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
8 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 33.29 | 13.54 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
9 | Анна ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.50 | 13.70 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
10 | Милана КУЛЕШОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 31.55 | 9.69 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
11 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО СКФК Северное сияние | 30.67 | 10.97 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
12 | Елена ФРОЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.14 | 9.48 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.55 | 8.11 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15