Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 45.02 | 20.27 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | София ЛОБАНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 41.07 | 18.09 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Анна АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.02 | 16.24 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 38.32 | 18.21 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Алиса КУДРЯВЦЕВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 38.19 | 15.83 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.47 | 15.56 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.78 | 16.12 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 35.50 | 13.14 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.90 | 14.43 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #11 | |
10 | Мария КОШЕЛЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.54 | 12.43 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Василиса ПЕРЛОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 31.97 | 12.81 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15