Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 44.92 | 20.48 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР | 41.10 | 17.87 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 40.68 | 18.54 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
4 | Виктория ГИНДИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.96 | 17.51 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
5 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА СПб ГБУ СШОР | 39.76 | 17.26 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО "Династия" | 36.40 | 16.60 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.65 | 15.48 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 2.50 | #10 | |
8 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК Динамо СПб | 35.64 | 15.22 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Диана ЕФИМОВА КФК Динамо СПб | 31.60 | 13.22 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
10 | Александра СЕРГЕЕВА ООО Титул | 28.31 | 10.36 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
11 | Елизавета КОВАЛЁВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 28.14 | 11.18 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15