Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КОРСАКОВА ООО Титул | 39.73 | 17.59 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
2 | София ГОГУНОКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 39.00 | 16.67 | 22.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Василиса КОНСТАНТИНОВА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 38.40 | 16.71 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
4 | Алина АВЕРКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 37.38 | 15.78 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Любава ОРЛОВА АНФСО СКФК Северное сияние | 35.90 | 14.75 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
6 | Елена МОЖЖЕРИНА ФОК "Металлург", г.Боровичи | 35.17 | 15.70 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
7 | Вера ХРУСТАЛЁВА СФК "Ice Prestige" | 35.13 | 15.33 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО Титул | 34.46 | 14.66 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Милана ВОЛОДИНА ООО ФСО Локомотив | 33.25 | 13.59 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Сафина ПЕТРОВА КФК Динамо СПб | 32.52 | 12.27 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.52 | 12.81 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
12 | Агата СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 30.41 | 10.75 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15