Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО "Пируэт" | 38.48 | 15.72 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
2 | Юлия СМИРНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 34.81 | 13.80 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Алёна ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.64 | 15.03 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
4 | Ульяна ТОКАРЕВА СКФК "Золотой конек" | 33.74 | 13.85 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
5 | Маргарита МАРУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.87 | 12.98 | 20.39 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #5 | |
6 | Александра АШИХМИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.76 | 11.96 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
7 | Алекандра САЙГИНА КФК Динамо СПб | 30.46 | 12.23 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
8 | Мария ТРЕТЬЯК ООО Титул | 30.16 | 11.69 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #1 | |
9 | Мария ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.95 | 10.87 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
10 | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК Динамо СПб | 28.89 | 11.04 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15