Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей МИХАЙЛОВ МБУ ВСШОР | 39.91 | 18.17 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 37.23 | 14.00 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Станислав ЮРОВ ООО Титул | 36.17 | 12.91 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО Локомотив | 36.11 | 14.42 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
5 | Максим ХАВАНСКИЙ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.75 | 11.33 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Марк ЩЕРБАХИН АНО ЦФКЛО "Династия" | 31.73 | 10.01 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
7 | Глеб ГАВРИЛОВ КФК Динамо СПб | 31.55 | 10.00 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15