Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 42.34 | 21.91 | 20.43 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 35.76 | 17.34 | 18.42 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 34.51 | 16.00 | 18.51 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.15 | 15.22 | 18.93 | 4.67 | 4.92 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.13 | 14.63 | 19.50 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 32.14 | 14.22 | 17.92 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.78 | 14.36 | 17.42 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 31.47 | 14.56 | 16.91 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО Титул | 31.47 | 13.47 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.03 | 13.20 | 17.83 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.58 | 13.25 | 17.33 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 30.56 | 13.65 | 17.41 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
13 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.55 | 12.63 | 17.92 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
14 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.61 | 10.78 | 17.33 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
15 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО "Династия" | 27.53 | 10.11 | 17.42 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15