Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 63.08 | 25.59 | 37.49 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 60.70 | 25.15 | 35.55 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.40 | 25.40 | 36.00 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 60.26 | 23.84 | 36.42 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 56.24 | 22.35 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 56.06 | 22.17 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 55.39 | 23.02 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 54.18 | 22.45 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
9 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 52.44 | 19.56 | 32.88 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
10 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО Титул | 51.90 | 20.17 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
11 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.82 | 20.46 | 31.36 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 51.66 | 20.21 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 49.67 | 18.27 | 32.40 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
14 | Елизавета ЩУР АНО ЦФКЛО "Династия" | 47.76 | 16.12 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.01 | 12.37 | 29.14 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15