Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 46.79 | 24.63 | 22.16 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 43.85 | 22.94 | 20.91 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 39.74 | 19.73 | 20.51 | 5.25 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #8 | |
4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ ВСШОР | 33.80 | 14.88 | 18.92 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 33.04 | 15.37 | 17.67 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
6 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО "Династия" | 32.97 | 14.89 | 18.08 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 32.63 | 14.38 | 18.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
8 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.04 | 14.63 | 17.91 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
9 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 31.47 | 13.89 | 18.08 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Ксения КИРЬЯНОВА СПб ГБУ СШОР | 31.18 | 13.26 | 17.92 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.49 | 12.16 | 18.33 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
12 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.46 | 12.71 | 17.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.19 | 11.61 | 18.08 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
14 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 28.85 | 11.84 | 17.51 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
15 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.84 | 11.68 | 17.16 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
16 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 28.43 | 10.59 | 17.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
17 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.01 | 11.77 | 16.24 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
18 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.32 | 10.57 | 16.75 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.58 | 9.74 | 16.84 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
20 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 26.28 | 9.37 | 17.41 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15