Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 73.63 | 33.75 | 39.88 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 70.59 | 33.74 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
3 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 69.24 | 32.03 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 68.46 | 29.03 | 39.43 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #19 | |
5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 57.26 | 23.72 | 34.54 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
6 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 54.68 | 21.43 | 33.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
7 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО "Династия" | 54.49 | 21.02 | 33.47 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ ВСШОР | 54.32 | 20.28 | 34.54 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
9 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.76 | 20.01 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 53.07 | 21.43 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Ксения КИРЬЯНОВА СПб ГБУ СШОР | 52.61 | 19.36 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
12 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.47 | 20.80 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 51.62 | 19.08 | 32.54 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
14 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.08 | 20.03 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 50.72 | 19.55 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
16 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.54 | 20.25 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
17 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 47.96 | 18.62 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
18 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.64 | 18.80 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
19 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 46.10 | 14.46 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15