Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АСКЕРКО КФК Динамо СПб | 33.28 | 15.12 | 18.16 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.38 | 14.46 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 31.32 | 13.41 | 17.91 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 30.21 | 12.29 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Николь МИНАШКИНА КФК Динамо СПб | 30.14 | 11.80 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 30.07 | 12.07 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.04 | 13.12 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
8 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо СПб | 28.97 | 12.21 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
9 | Елена ЩЕДРОВА КФК Динамо СПб | 28.64 | 11.39 | 17.25 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья НЕДОБЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 27.87 | 11.70 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Стефания ФОКИНА КФК Динамо СПб | 26.52 | 10.35 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
12 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.39 | 10.21 | 16.18 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
13 | Полина ЛАРЧЕНКО КФК Динамо СПб | 24.98 | 8.90 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
14 | Мария ЗЕРНОВА КФК Динамо СПб | 23.99 | 8.41 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15