Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АСКЕРКО КФК Динамо СПб | 60.48 | 24.79 | 35.69 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
2 | Николь МИНАШКИНА КФК Динамо СПб | 55.23 | 20.75 | 34.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Тамара АНТОНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 53.99 | 21.10 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
4 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.39 | 20.88 | 32.51 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 53.15 | 20.16 | 32.99 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 51.63 | 18.74 | 33.89 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
7 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 51.61 | 18.79 | 32.82 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Елена ЩЕДРОВА КФК Динамо СПб | 49.49 | 18.27 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Мария ЗЕРНОВА КФК Динамо СПб | 47.68 | 16.96 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
10 | Дарья НЕДОБЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 47.26 | 16.83 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Полина ЛАРЧЕНКО КФК Динамо СПб | 46.44 | 15.67 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо СПб | 45.15 | 15.36 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
13 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.05 | 14.22 | 28.83 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Стефания ФОКИНА КФК Динамо СПб | 40.33 | 13.20 | 28.63 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15