Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил КОЛОСКОВ СК ФК Т.Москвиной | 43.97 | 23.81 | 20.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 40.96 | 19.55 | 21.91 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #5 | |
3 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.12 | 18.79 | 20.33 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 37.37 | 17.19 | 20.18 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 35.50 | 15.51 | 19.99 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 35.01 | 15.01 | 20.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Федор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.90 | 14.65 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
8 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 32.52 | 14.35 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
9 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.33 | 14.58 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 29.73 | 11.98 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15