Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил КОЛОСКОВ СК ФК Т.Москвиной | 76.19 | 37.40 | 39.29 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #10 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 65.44 | 26.93 | 39.01 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 59.67 | 23.67 | 36.00 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 58.75 | 24.51 | 35.24 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Федор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 58.14 | 23.49 | 34.65 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 55.37 | 21.62 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 55.00 | 20.66 | 34.34 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 54.91 | 20.14 | 35.27 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
9 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 54.60 | 21.63 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
10 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 54.52 | 20.77 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15