Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 61.11 | 33.37 | 28.74 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
2 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.81 | 28.31 | 27.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #18 | |
3 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ ВСШОР | 53.59 | 26.59 | 28.00 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #16 | |
4 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.29 | 26.96 | 26.33 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Алена БОЛДЫРЕВА СШОР№4 г.Ярославль | 52.29 | 25.20 | 27.09 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 48.54 | 23.54 | 26.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #19 | |
7 | Есения БУЛАНОВА МБУ ВСШОР | 48.33 | 22.58 | 25.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.61 | 22.53 | 25.08 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Варвара БАБАНОВА ООО Титул | 46.15 | 20.74 | 25.41 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 44.98 | 20.31 | 25.67 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
11 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 44.13 | 20.55 | 23.58 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 44.06 | 19.48 | 25.58 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
13 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 43.17 | 17.50 | 25.67 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
14 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 42.76 | 17.51 | 25.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
15 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 42.27 | 17.92 | 24.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
16 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 41.67 | 20.00 | 22.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
17 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 39.96 | 17.39 | 24.57 | 5.08 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
18 | Елизавета АЛЁХОВА КФК Динамо СПб | 38.64 | 16.55 | 23.09 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
19 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.00 | 15.16 | 22.84 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
20 | Александра СОКОЛОВА КФК Динамо СПб | 35.50 | 13.33 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15