Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена БОЛДЫРЕВА СШОР№4 г.Ярославль | 101.76 | 54.76 | 48.00 | 6.17 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #16 | |
2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 97.33 | 48.34 | 49.99 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #20 | |
3 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 86.22 | 38.42 | 48.80 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #19 | |
4 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 85.22 | 41.95 | 44.27 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
5 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ ВСШОР | 82.97 | 36.04 | 46.93 | 6.08 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
6 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 81.70 | 37.49 | 45.21 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #17 | |
7 | Варвара БАБАНОВА ООО Титул | 70.61 | 30.81 | 40.80 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
8 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 70.10 | 30.83 | 40.27 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
9 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 69.53 | 30.06 | 41.47 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
10 | Есения БУЛАНОВА МБУ ВСШОР | 69.47 | 29.27 | 41.20 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
11 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 67.44 | 28.51 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 63.40 | 25.27 | 38.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Софья СМОВЖ СПб ГБУ СШОР | 63.04 | 25.64 | 38.40 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
14 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 62.78 | 24.64 | 38.14 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 62.52 | 24.06 | 39.46 | 5.25 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
16 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 60.65 | 24.05 | 37.60 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
17 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 58.40 | 22.40 | 38.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #4 | |
18 | Елизавета АЛЁХОВА КФК Динамо СПб | 57.64 | 21.11 | 36.53 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
19 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.53 | 23.60 | 34.93 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
20 | Александра СОКОЛОВА КФК Динамо СПб | 55.27 | 19.93 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15