Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО Локомотив | 44.13 | 19.97 | 24.16 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 43.65 | 17.90 | 25.75 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
3 | София БУДНИКОВА ООО ФСО Локомотив | 43.47 | 18.48 | 24.99 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 40.55 | 18.21 | 22.34 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 39.23 | 17.48 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15