Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 67.37 | 28.70 | 38.67 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 63.96 | 29.10 | 35.86 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО Локомотив | 63.10 | 24.71 | 40.39 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
4 | София БУДНИКОВА ООО ФСО Локомотив | 62.47 | 26.94 | 36.53 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Ксения СУХАНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 51.52 | 19.11 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15