Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ СШОР | 65.14 | 35.31 | 30.83 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
2 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 64.85 | 31.51 | 33.34 | 6.75 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 56.05 | 28.23 | 28.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #2 | |
4 | Эдуард КАМОЕВ МБУ ВСШОР | 50.14 | 24.14 | 26.00 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 47.57 | 21.16 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Федор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 42.83 | 17.41 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15