Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ СШОР | 107.43 | 48.41 | 60.02 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР | 102.53 | 43.53 | 62.00 | 6.50 | 6.25 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 3.00 | #5 | |
3 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР | 98.31 | 43.47 | 57.84 | 5.92 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 3.00 | #4 | |
4 | Эдуард КАМОЕВ МБУ ВСШОР | 82.13 | 32.63 | 50.50 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
5 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 71.25 | 23.57 | 47.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Федор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 68.59 | 24.93 | 46.66 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15