FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÃÀÏÎÍÎÂÀ ÀÍÎ ÔÑÎ ÊÔÊíÊ Çâåçäà | 89.77 | 2 | 1 |
2 | Ñîôèÿ ØÈÐÎÊÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 87.90 | 1 | 3 |
3 | Åêàòåðèíà ÒÐßÏÈÖÛÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 84.07 | 5 | 2 |
4 | Åâà ÀÊÈÌÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 78.83 | 4 | 5 |
5 | Âàëåðèÿ ÌÀØÍÈÍÀ ÀÍÎ ÔÑÎ ÊÔÊíÊ Çâåçäà | 77.59 | 3 | 7 |
6 | Åëèçàâåòà ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 77.53 | 10 | 4 |
7 | Êñåíèÿ ÊÓËÒÛØÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ "Ãîëäåí Àéñ" | 76.60 | 6 | 6 |
8 | Âàðâàðà ÊÐÈÂÅÖÊÀß ÃÁÓ ÑØÎÐ Êîëïèíñêîãî ðàéîíà | 75.20 | 8 | 8 |
9 | ßðîñëàâà ÊÎÆÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ "Ãîëäåí Àéñ" | 74.42 | 9 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÕÀÐ×ÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 67.95 | 7 | 11 |
11 | Ñîôüÿ ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ ÌÁÓ ÑØ ÇÂÑ, ã.Íîðèëüñê | 67.88 | 11 | 10 |
WD | Êñåíèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" |
Last Update: 15.10.2022 14:52