FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàðèÿ ÁÓÁÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 179.02 | 1 | 1 |
2 | Àëèñà ÊÐÛÃÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 153.86 | 2 | 2 |
3 | Ñîôèÿ ØÅÏÅËÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 146.95 | 3 | 3 |
4 | Àëåêñàíäðà ÊÎÐÎËÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 134.83 | 4 | 5 |
5 | Êñåíèÿ ÔÎÌÓØÊÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 134.27 | 5 | 4 |
6 | Àëèñà ËÎÁÀ× ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 124.39 | 6 | 6 |
7 | Ìàðèÿ ×ÅÑÍÎÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 119.82 | 7 | 11 |
8 | Ìàðèÿ ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 118.41 | 8 | 7 |
9 | Äàðüÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 116.09 | 9 | 8 |
10 | Êèðà ÊÓÇÜÌÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 115.08 | 12 | 9 |
11 | Ïîëèíà ÒÅÑËÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 112.63 | 10 | 13 |
12 | Äàðüÿ ÇÀÃÓÌÅÍÍÀß ÀÍÔÑÎ ØÔÊ "Ñåâåðíîå ñèÿíèå" | 111.94 | 13 | 12 |
13 | Òàòüÿíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 110.64 | 11 | 14 |
14 | Êñåíèÿ ÃËÀÄ×ÅÍÊÎ ÀÍÎ ÔÑÎ ÊÔÊíÊ Çâåçäà | 109.50 | 14 | 15 |
15 | Àëèñà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 107.61 | 19 | 10 |
16 | Äèàíà ÀÌÀÍÆÎËÎÂÀ ÖÔÊ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 107.48 | 17 | 16 |
17 | Òàèñèÿ ØÀÍÄÅÍÊÎÂÀ ÀÍÎ ÔÑÎ ØÔÊ Áðèëëèàíòîâûé ëåä | 106.71 | 16 | 17 |
18 | Îëüãà ÌÎÑÅÍÊÎ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 104.86 | 15 | 18 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÔÓÐÑÅÂÈ× ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ "Íåâñêèé ëåä" | 95.12 | 18 | 19 |
20 | Ñíåæàííà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÌÀÓ ÑØÎÐ èì.Þ.Å.Ëÿïêèíà | 91.65 | 20 | 20 |
Last Update: 15.10.2022 14:52