Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГРАЧЕВА ЦПФКиХ Глайд | 20.59 | 10.09 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.74 | 8.74 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Антонина ПЕТРОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 19.51 | 9.13 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Александра ЧИСТЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 17.96 | 8.08 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина ГУБОЧКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.22 | 6.58 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Наталья ГРАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 15.65 | 6.51 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 15.40 | 6.65 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.10.2022 14:52