Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КИСЕЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.61 | 8.99 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 19.25 | 9.12 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Кристина МИНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 17.46 | 7.82 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Ксения ВЕРШИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.23 | 7.48 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
5 | Анна МОРЖАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 17.12 | 7.74 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Алена ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.86 | 7.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.42 | 6.42 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса ГРЕБЕНЬ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 14.45 | 5.95 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
9 | Кристина СЕРГЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 13.49 | 5.23 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Анжелика ЧЕМЕРЕС ЦФК Московского района | 13.37 | 5.24 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.10.2022 14:52