Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.62 | 6.99 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО КФКнК Звезда | 15.81 | 5.55 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Родион САЛТЫКОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 15.63 | 6.63 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 15.62 | 6.49 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
5 | Лев ТУЛЬСКИХ НРОО СК "Айсберг", В.Новгород | 13.11 | 4.48 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.10.2022 14:52