Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 28.59 | 11.66 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Николь СМОЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.37 | 10.34 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
3 | Янина БАНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.75 | 9.88 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина МИНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 25.29 | 9.55 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Лидия МИХЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 25.12 | 9.32 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Елизавета КОБЛЯКОВА ЦФК Московского района | 24.35 | 8.72 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
7 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 23.52 | 8.25 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
8 | Елизавета РЕПНИКОВА ЦФК Московского района | 23.00 | 8.57 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52