Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 38.36 | 17.07 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ШМОТИНА АНФСО ШФК "Северное сияние" | 34.55 | 14.47 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Ева ЗАЙЧИК МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 31.91 | 14.10 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
4 | Таисия ШИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.32 | 11.24 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.73 | 13.28 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Евгения ШЕВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.42 | 9.48 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
7 | Ангелина ФЕДЬКИНА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 26.67 | 10.15 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Варвара НАСОНОВА ЦФК Московского района | 26.22 | 9.77 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52