Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.06 | 16.60 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО ШФК "Северное сияние" | 37.13 | 16.74 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.01 | 13.72 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Алина САВЕНКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 34.74 | 14.04 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Варвара ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 34.16 | 14.22 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Софья СОКОЛОВА ЦФК Московского района | 34.05 | 12.78 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Есения ДЬЯКОВА АНО ФСО КФКнК Звезда | 33.80 | 13.27 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира ПОВОРОЧАЕВА ШФК Красная звезда | 31.12 | 11.09 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
9 | Надежда СЫЧЕВА АНО ФСО КФКнК Звезда | 28.10 | 9.25 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Екатерина КНЯЗЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 28.00 | 9.29 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52