Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 40.32 | 21.74 | 19.08 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
2 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.04 | 17.54 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория БАТУРИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 36.55 | 17.39 | 19.16 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 35.45 | 16.78 | 18.67 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 34.60 | 15.68 | 18.92 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.34 | 15.00 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО ШФК "Северное сияние" | 33.80 | 14.72 | 19.08 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.47 | 16.13 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 33.12 | 15.28 | 17.84 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 31.90 | 14.65 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
11 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.62 | 12.37 | 18.25 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
12 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.59 | 12.76 | 17.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.86 | 9.18 | 16.18 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52