Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 66.89 | 32.91 | 34.48 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #13 | |
2 | Виктория БАТУРИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.20 | 27.61 | 36.59 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.45 | 25.14 | 36.31 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.11 | 24.34 | 35.27 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 57.53 | 23.33 | 34.20 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Милана ПОЛОСУХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.45 | 23.22 | 34.23 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 56.17 | 22.45 | 33.72 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 55.08 | 21.19 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.05 | 21.30 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.46 | 20.56 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
11 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.28 | 20.05 | 32.23 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Анна НЕЧАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.82 | 19.73 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО ШФК "Северное сияние" | 47.36 | 16.79 | 32.57 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52