Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.58 | 15.58 | 18.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК Звезда | 32.34 | 13.84 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФКнК Звезда | 30.41 | 12.74 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Ева АКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.18 | 12.52 | 17.66 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.65 | 13.65 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
6 | Ксения КУЛТЫШЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 28.47 | 12.81 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #1 | |
7 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.46 | 11.47 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Варвара КРИВЕЦКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 28.28 | 10.61 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Ярослава КОЖИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 28.21 | 11.63 | 16.58 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.96 | 11.96 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
11 | Софья ЗОЛОТАРЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 27.23 | 10.65 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52