Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 70.16 | 39.16 | 31.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.47 | 31.06 | 27.41 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
3 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.51 | 30.58 | 26.93 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Александра КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.97 | 25.63 | 26.34 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 49.13 | 23.29 | 26.84 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
6 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.99 | 23.74 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
7 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.83 | 24.50 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Мария АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.95 | 20.29 | 24.66 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
9 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.64 | 21.23 | 23.41 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #19 | |
10 | Полина ТЕСЛЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.58 | 20.33 | 23.25 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
11 | Татьяна АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.52 | 20.85 | 23.67 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
12 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.26 | 20.17 | 23.09 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
13 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО ШФК "Северное сияние" | 41.82 | 17.74 | 24.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФКнК Звезда | 41.62 | 18.37 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.48 | 19.23 | 22.25 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
16 | Таисия ШАНДЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 40.50 | 18.49 | 23.01 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
17 | Диана АМАНЖОЛОВА ЦФК Московского района | 40.38 | 17.63 | 22.75 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
18 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.04 | 14.71 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
19 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 35.23 | 13.39 | 22.84 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
20 | Снежанна МИХАЙЛОВА МАУ СШОР им.Ю.Е.Ляпкина | 34.15 | 13.23 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52