Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.59 | 24.93 | 25.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.08 | 24.82 | 26.26 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 49.82 | 23.98 | 25.84 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
4 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.59 | 23.76 | 26.83 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #13 | |
5 | Злата МИХАЙЛОВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 40.71 | 18.37 | 23.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
6 | Ксения ЛУГОВАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 39.10 | 16.17 | 22.93 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Маргарита ЛАВРИНЕНКО МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 38.76 | 15.75 | 23.01 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Анастасия ТЮЛЕНЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 38.65 | 15.90 | 22.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Ангелина ЕРМОЛАЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 36.77 | 13.85 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Кристина ГУББАЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 36.39 | 14.30 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
11 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.61 | 16.19 | 21.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
12 | Алисия ШАРТОН МАУ СШОР им.Ю.Е.Ляпкина | 35.38 | 13.54 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
13 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.13 | 15.21 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
14 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 32.01 | 10.93 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
15 | Полина БУЛАХ МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 30.90 | 10.07 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
16 | Маргарита ЗВЕРЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 27.96 | 9.21 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52