Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРКОЛА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 102.04 | 51.24 | 50.80 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Мария ГРИНБЕРГ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 87.85 | 42.91 | 46.94 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #13 | |
3 | Алена ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 84.05 | 39.85 | 45.20 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
4 | Ирина СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.61 | 30.15 | 43.46 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #14 | |
5 | Кристина ГУББАЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 62.85 | 27.71 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
6 | Ксения ЛУГОВАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 61.55 | 24.49 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Ксения ЯСТРЕБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.47 | 25.61 | 35.86 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Анастасия ТЮЛЕНЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 61.29 | 26.16 | 36.13 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
9 | Ангелина ЕРМОЛАЕВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 61.03 | 25.22 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Василиса МИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 60.67 | 25.34 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
11 | Алена ЛИПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.11 | 25.44 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Злата МИХАЙЛОВА МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 55.71 | 22.51 | 35.20 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
13 | Маргарита ЛАВРИНЕНКО МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 54.11 | 19.78 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
14 | Алисия ШАРТОН МАУ СШОР им.Ю.Е.Ляпкина | 52.51 | 21.05 | 33.46 | 4.42 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #5 | |
15 | Маргарита ЗВЕРЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 52.44 | 20.98 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
16 | Полина БУЛАХ МБУ СШ ЗВС, г.Норильск | 50.96 | 19.50 | 33.46 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.10.2022 14:52