FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Есения ПИСОЦКАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 44.34 | 1 |
2 | Анна РОССИЯНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 41.85 | 2 |
3 | Александра ЗАХАРОВА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 39.74 | 3 |
4 | Устинья ЖЕЛУДОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 38.57 | 4 |
5 | Эвелина ФИЛИМОНОВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 38.52 | 5 |
6 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 38.39 | 6 |
7 | Алиса КЛИМОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 36.31 | 7 |
8 | Таисия ПОПОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 35.87 | 8 |
9 | Дарья СОЛЯР РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 34.12 | 9 |
Last Update: 05.11.2022 19:09