FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Юлианна КУЙБАН АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 30.42 | 1 |
2 | Алиса ИВАНОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 28.02 | 2 |
3 | Анна ПЕЛЯЧИК ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 27.79 | 3 |
4 | Валентина ВОРОНИНА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 27.63 | 4 |
5 | София ЖУКОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 25.62 | 5 |
6 | Ангелина САВИНОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 25.57 | 6 |
7 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 25.48 | 7 |
8 | Николь ВАСИЛЬЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 25.06 | 8 |
9 | Диана РАЗВОДОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 24.71 | 9 |
10 | Екатерина БРАГИНА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 21.63 | 10 |
Last Update: 05.11.2022 19:09