Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения БУЛАНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 50.78 | 25.19 | 26.59 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
2 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 48.01 | 20.76 | 27.25 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария ЯНЦЕН МБУ ВСШОР Ленинградская область | 47.55 | 22.39 | 26.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
4 | Виктория АСКЕРКО КФК "Динамо-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург | 43.43 | 18.52 | 24.91 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина КУРОЧКИНА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 41.31 | 17.55 | 23.76 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
6 | София БУДНИКОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 38.33 | 14.49 | 23.84 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория ЭДАСИ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 36.95 | 15.95 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
8 | Василиса ИВАНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 35.34 | 13.42 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09