Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения БУЛАНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 84.71 | 39.11 | 45.60 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 73.23 | 32.16 | 43.07 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
3 | Мария ЯНЦЕН МБУ ВСШОР Ленинградская область | 69.31 | 30.58 | 39.73 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
4 | Виктория АСКЕРКО КФК "Динамо-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург | 67.18 | 28.18 | 40.00 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
5 | Полина КУРОЧКИНА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 65.26 | 30.13 | 36.13 | 4.75 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
6 | Василиса ИВАНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 59.21 | 22.94 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
7 | София БУДНИКОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 58.92 | 20.79 | 38.13 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Виктория ЭДАСИ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 58.26 | 23.86 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09