Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербург | 59.72 | 24.62 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» Санкт-Петербург | 59.19 | 25.32 | 34.37 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
3 | Ирада ДИБИРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 57.26 | 22.30 | 34.96 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 57.11 | 23.46 | 34.65 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
5 | Ника СТЕПАНОВА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 54.30 | 22.63 | 31.67 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 53.67 | 21.72 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Дарья ЯКОВЛЕВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 53.25 | 21.16 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Анастасия РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербург | 52.79 | 19.49 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 51.99 | 21.67 | 30.32 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 50.83 | 20.42 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
11 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена"Кириши" Ленинградская область | 50.67 | 20.74 | 30.43 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
12 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербург | 49.55 | 18.64 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Мария СИЗОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 48.23 | 16.69 | 32.54 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
14 | Маргарита НИКОЛАЕВА РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 44.21 | 16.55 | 28.66 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09