Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РОМАНОВА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 34.51 | 14.59 | 19.92 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 31.91 | 13.33 | 18.58 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна ЗЕВЛОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 31.84 | 14.67 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Юлиана БЛОНОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 30.08 | 12.91 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 29.26 | 11.60 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Алиса ПОТАПОВА РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 26.94 | 10.52 | 16.92 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Ева КУЛИК ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 26.30 | 9.55 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
8 | Яна ПРОХОРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 25.72 | 11.56 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
9 | Юлия ПРОХОРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 24.34 | 10.34 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09