Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РОМАНОВА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 57.35 | 22.53 | 34.82 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 55.67 | 21.64 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 54.57 | 21.27 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлиана БЛОНОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 52.88 | 21.10 | 31.78 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Ульяна ЗЕВЛОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 49.24 | 18.33 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Яна ПРОХОРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 47.86 | 20.86 | 27.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Юлия ПРОХОРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 45.32 | 18.60 | 26.72 | 4.00 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Алиса ПОТАПОВА РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 42.37 | 15.24 | 28.63 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #4 | |
9 | Ева КУЛИК ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 36.93 | 11.59 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09