Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АРТЕМЕНКО АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 43.10 | 18.49 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Алина АВЕРКОВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 40.72 | 15.52 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Кристина НИКИТИНА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 40.47 | 16.76 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 39.87 | 18.86 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Елена МОЖЖЕРИНА ФОК Металлург Новгородская область | 37.62 | 15.88 | 21.74 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Лилия ВИСЛОВА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 37.44 | 15.75 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Илона МИКЕЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 37.11 | 15.51 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Любава ОРЛОВА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 34.64 | 12.15 | 23.99 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 1.50 | #6 | |
9 | Анна РАСПОПОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 28.23 | 8.79 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09