Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ПИСОЦКАЯ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 44.34 | 18.12 | 26.72 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 0.50 | #8 | |
2 | Анна РОССИЯНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 41.85 | 18.90 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Александра ЗАХАРОВА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 39.74 | 16.03 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Устинья ЖЕЛУДОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 38.57 | 16.12 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
5 | Эвелина ФИЛИМОНОВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 38.52 | 16.02 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 38.39 | 15.04 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
7 | Алиса КЛИМОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 36.31 | 15.23 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
8 | Таисия ПОПОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 35.87 | 17.30 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Дарья СОЛЯР РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 34.12 | 14.68 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09