Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 40.14 | 18.54 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Алена ЛОЗУКА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 32.66 | 13.76 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Таисия ХАРИТОНОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 31.37 | 13.20 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара ГРИГОРЬЕВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 29.80 | 13.39 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Ксения ПАВЛОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 28.29 | 12.19 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
6 | Ева МЕДВЕДЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 27.60 | 10.86 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Наталья ФЕДОСЕЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 26.49 | 9.94 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
8 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО "КФК "Северное сияние" Санкт-Петербург | 22.83 | 5.98 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 2.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09