Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлианна КУЙБАН АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 30.42 | 12.42 | 18.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса ИВАНОВА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 28.02 | 11.06 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Анна ПЕЛЯЧИК ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 27.79 | 11.00 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Валентина ВОРОНИНА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 27.63 | 11.03 | 17.10 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
5 | София ЖУКОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 25.62 | 10.37 | 15.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Ангелина САВИНОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 25.57 | 9.70 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
7 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 25.48 | 9.38 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
8 | Николь ВАСИЛЬЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 25.06 | 9.95 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Диана РАЗВОДОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 24.71 | 8.70 | 16.51 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
10 | Екатерина БРАГИНА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 21.63 | 5.95 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09