Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 18.06 | 7.93 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Лука КОРЕЦКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 17.40 | 7.76 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Родион ПЛЕНКИН МБУ ВСШОР Ленинградская область | 17.28 | 7.77 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
5 | Артём ФИЛИППОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 17.08 | 7.33 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Арсений ШЕВЧЕНКО МБУ ВСШОР Ленинградская область | 16.80 | 7.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Марк ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 15.53 | 5.40 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 19:09