Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ПОПОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербург | 19.97 | 9.35 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» Санкт-Петербург | 19.51 | 9.26 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 18.29 | 8.16 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна ПОСТНИКОВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 18.22 | 8.59 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Оливия ДАТУКАШВИЛИ ФОК Металлург Новгородская область | 18.11 | 8.48 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 17.76 | 7.75 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | София ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 17.58 | 8.07 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
8 | Елизавета ПИСАРЕВА РОО"ЦПФКиХ"Глайд" Ленинградская область | 17.49 | 7.85 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Ульяна САВИЦКАЯ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 16.54 | 8.28 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Полина КРАСНОВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 16.10 | 6.71 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
11 | Влада ФЕДОРУК АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 15.34 | 6.47 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
12 | Елизавета КУЙБАН АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 15.13 | 6.50 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Маргарита ЕРШОВА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 15.10 | 5.72 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
14 | Варвара ПРОКОПЕНКО ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 13.53 | 5.79 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 19:09