Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЗВЕРЕВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 19.02 | 9.14 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Надежда МИРОНОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 18.92 | 8.30 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Александра ЕЛИСЕЕВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 18.57 | 9.07 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария СИЗИНЦЕВА СКФК "Золотой конёк" Санкт-Петербург | 18.45 | 8.69 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Кира КОСТЕНКО СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 17.78 | 8.02 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Карина ВАЛЕЕВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 17.19 | 7.81 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Татьяна ДАНИЛЬЕВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 15.65 | 7.14 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
8 | Арина ВЕРЕЩАГИНА ФОК Металлург Новгородская область | 15.41 | 6.91 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Доминика АТАМАНОВА ФОК Металлург Новгородская область | 15.05 | 6.42 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
10 | Полина МАРАКАСОВА МБУ"СШОР" Фаворит" Ленинградская область | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Варвара КОТОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 12.48 | 4.86 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Александра НАЗАРОВА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 11.37 | 3.99 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
13 | Алена ЛЯМИНА МБУ"СШОР" Фаворит" Ленинградская область | 9.57 | 3.57 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Вероника КОЗЯК АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 9.52 | 2.02 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.11.2022 19:09