Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 37.43 | 17.91 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 36.99 | 16.60 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ ВСШОР Ленинградская область | 36.80 | 17.00 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Николь АФАНАСЬЕВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 33.09 | 14.50 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ ВСШОР Ленинградская область | 32.67 | 14.77 | 18.90 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Олеся НЕМЫКИНА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 32.17 | 13.63 | 19.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
7 | Виктория МЕЖУЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 31.70 | 12.94 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Валерия ВОРОНИНА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 31.19 | 12.43 | 18.76 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Ольга БРАЗЕВИЧ СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 30.51 | 12.51 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Дарья ПЕТРОВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 30.01 | 12.01 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Валерия РОЗОВА НРОО СК Айсберг Новгородская область | 22.01 | 7.03 | 16.48 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09